- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-08-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 210241000177315 | 组织机构代码 | 34115971-4 | |
| 统一信用代码 | 91210213341159714A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210213341159714A | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2015-08-04至2045-08-03 | 核准日期 | 6361-86-65 | |
| 登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Sitaibo Metallurgical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造园区联东路17-8-2号 | |||
| 经营范围 |
模具技术研发;金属材料的热处理、加工与销售;货物进出口、技术进出口;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||